Tabele kalorii
Kalkulator kalorii, tabela kalorii, kalorie, wartości odżywcze, tabele kaloryczne oraz diety
Andrut suchy - Miś - kalorie, wartości odżywcze produktu...
Andrut suchy - Miś - Wafelki

| Kategoria: | Cukier, miód i wyroby cukiernicze |
| Podkategoria: | Wafelki |
| Nazwa: | Andrut suchy |
| Marka produktu: | Miś |
| Masa netto: | 250 g |
| Producent: | ZPC Miś |
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna w 100 g: | 355,00 kcal |
| Białko w 100 g: | 9,90 g |
| Węglowodany w 100 g: | 71,60 g |
| Tłuszcz w 100 g: | 3,20 g |

Kalkulator kalorii
| Opis jednej porcji produktu [41.6 g]: | 1 wafel - 41.6 g |
| Wartość energetyczna w 1 porcji [41.6 g]: | 147,68 kcal |
| Białko w 1 porcji [41.6 g]: | 4,12 g |
| Węglowodany w 1 porcji [41.6 g]: | 29,79 g |
| Tłuszcz w 1 porcji [41.6 g]: | 1,33 g |
| Podaj wagę zjedzonego produktu [g]: | |
Opis produktu
Andrut suchy - Miś
Masa netto: 250 g
Tagi: Tabele kalorii, kalorie, wartości odżywcze - Miś Andrut suchy Miś kalorie, wartość odżywcza, andrut kalorie, andrut kcal, andrut suchy kalorie, andrut suchy kcal, andruty suche kalorie, andruty suche kcal, andrut Miś, andruty Miś, tabela kalorii
Copyright © 2008–2012 Firma Delta Tomasz Ćmakowski, korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu