Tabele kalorii
Kalkulator kalorii, tabela kalorii, kalorie, wartości odżywcze, tabele kaloryczne oraz diety
Apfelringe suszone jabłka - Rossmann - kalorie, wartości odżywcze produktu...
Apfelringe suszone jabłka - Rossmann - Owoce suszone
| Kategoria: | Owoce i przetwory owocowe |
| Podkategoria: | Owoce suszone |
| Nazwa: | Apfelringe suszone jabłka |
| Marka produktu: | Rossmann |
| Masa netto: | 100 g |
| Producent: | Rossmann SDP Sp. z o.o. - Łódź |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.rossmann.com.pl/pl |
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna w 100 g: | 274,00 kcal |
| Białko w 100 g: | 1,40 g |
| Węglowodany w 100 g: | 56,90 g |
| Tłuszcz w 100 g: | 1,60 g |

Kalkulator kalorii
| Opis jednej porcji produktu [25 g]: | 1 porcja - 25 g |
| Wartość energetyczna w 1 porcji [25 g]: | 68,50 kcal |
| Białko w 1 porcji [25 g]: | 0,35 g |
| Węglowodany w 1 porcji [25 g]: | 14,22 g |
| Tłuszcz w 1 porcji [25 g]: | 0,40 g |
| Podaj wagę zjedzonego produktu [g]: | |
Opis produktu
Apfelringe suszone jabłka - Rossmann
Masa netto: 100 g
Tagi: Tabele kalorii, kalorie, wartości odżywcze - Rossmann Apfelringe suszone jabłka Rossmann kalorie, wartość odżywcza, suszone jabłka kalorie, suszone jabłka kcal, jabłka Apfelringe kalorie, jabłka Apfelringe kcal, jabłka Rossmann kalorie, jabłka Rossmann kcal, tabela kalorii
Copyright © 2008–2012 Firma Delta Tomasz Ćmakowski, korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu