
| Kategoria: | Mleko i przetwory mleczne |
| Podkategoria: | Jogurty |
| Nazwa: | Jogurt Activia Naturalny |
| Marka produktu: | Danone |
| Producent: | Danone Sp. z o.o. - Warszawa |
| Strona WWW producenta lub produktu | http://www.danone.pl/produkty/activia/activiajogurt |
| Wartość energetyczna w 100 g: | 69,00 kcal |
| Białko w 100 g: | 4,50 g |
| Węglowodany w 100 g: | 5,10 g |
| Tłuszcz w 100 g: | 3,40 g |

| Wartości odżywcze zjedzonego produktu: | |
| Wartość energetyczna [0 g]: | 0,00 kcal |
| Białko [0 g]: | 0,00 g |
| Węglowodany [0 g]: | 0,00 g |
| Tłuszcz [0 g]: | 0,00 g |
| Jeżeli wartości zamiast poprawnych są zerowe sprawdź czy przeglądarka ma włączoną obsługę Cookies (ciasteczka) np. w Firefox: Narzędzia->Opcje->Prywatność->Akceptuj ciasteczka. | |
| Zmień wagę zjedzonego produktu [g]: |
Jogurt Activia Naturalny - Danone
Masa netto: 210 g