Tabele kalorii
Kalkulator kalorii, tabela kalorii, kalorie, wartości odżywcze, tabele kaloryczne oraz diety
Kluseczki wałkowane - Leon Kucharz - kalorie, wartości odżywcze produktu...
Kluseczki wałkowane - Leon Kucharz - Makarony
| Kategoria: | Mąka, kasze, makarony, płatki |
| Podkategoria: | Makarony |
| Nazwa: | Kluseczki wałkowane |
| Marka produktu: | Leon Kucharz |
| Masa netto: | 250 g |
| Producent: | EKO-MAK Makarony Babuni - Rudniki |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.eko-mak.eu/ |
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna w 100 g: | 352,80 kcal |
| Białko w 100 g: | 10,50 g |
| Węglowodany w 100 g: | 75,00 g |
| Tłuszcz w 100 g: | 1,20 g |

Kalkulator kalorii
| Opis jednej porcji produktu [50 g]: | 1 porcja - 50 g |
| Wartość energetyczna w 1 porcji [50 g]: | 176,40 kcal |
| Białko w 1 porcji [50 g]: | 5,25 g |
| Węglowodany w 1 porcji [50 g]: | 37,50 g |
| Tłuszcz w 1 porcji [50 g]: | 0,60 g |
| Podaj wagę zjedzonego produktu [g]: | |
Opis produktu
Kluseczki wałkowane - Leon Kucharz
Masa netto: 250 g
Tagi: Tabele kalorii, kalorie, wartości odżywcze - Leon Kucharz Kluseczki wałkowane Leon Kucharz kalorie, wartość odżywcza, kluseczki wałkowane kalorie, kluseczki wałkowane kcal, kluseczki Leon Kucharz kalorie, kluseczki Leon Kucharz kcal, tabela kalorii
Copyright © 2008–2012 Firma Delta Tomasz Ćmakowski, korzystanie z serwisu oznacza akceptację
regulaminu