Napój gazowany Dekada o smaku jabłkowo-miętowym - kalorie, wartości odżywcze produktu...
Napój gazowany Dekada o smaku jabłkowo-miętowym - Woda mineralna, napoje gazowane

| Kategoria: | Napoje |
| Podkategoria: | Woda mineralna, napoje gazowane |
| Nazwa: | Napój gazowany Dekada o smaku jabłkowo-miętowym |
| Objętość netto: | 1,5 L |
| Producent: | Hoop Polska Sp. z o.o. - Warszawa |
Strona WWW producenta lub produktu | http://www.hoop.com.pl/ |
Wartości odżywcze w 100 g
| Wartość energetyczna w 100 ml: | 4,50 kcal |
| Białko w 100 ml: | 0,00 g |
| Węglowodany w 100 ml: | 1,00 g |
| Tłuszcz w 100 ml: | 0,00 g |

Kalkulator kalorii
| Opis jednej porcji produktu [250 ml]: | 1 szklanka - 250 ml |
| Wartość energetyczna w 1 porcji [250 ml]: | 11,25 kcal |
| Białko w 1 porcji [250 ml]: | 0,00 g |
| Węglowodany w 1 porcji [250 ml]: | 2,50 g |
| Tłuszcz w 1 porcji [250 ml]: | 0,00 g |
| Podaj objętość spożytego produktu [ml]: | |
Opis produktu
Napój gazowany Dekada o smaku jabłkowo-miętowym
Objętość netto: 1,5 L
Napój gazowany Dekada na bazie naturalnej wody mineralnej.
Wartości odżywcze zostały podane w 100 ml napoju.
Tagi: Tabele kalorii, kalorie, wartości odżywcze - Napój gazowany Dekada o smaku jabłkowo-miętowym kalorie, wartość odżywcza, napój kalorie, napój kcal, dekada kalorie, dekada kcal, napój gazowany kalorie, napój gazowany kcal, napój jabłkowy, napój dekada, tabela kalorii